
PD18W無線充雙線圈10W
產品詳情
充電輸入特性 | 參數描述 | |
1 | 輸入電壓 | MICRO:5V 9V 12V QC3.0 TYPE-C:9V 12V PD3.0 |
2 | 充電輸入電流 | 5V2.4A 9V2A 12V1.5A PD18W (恒流充電電流) |
3 | 充電方式 | 先恒流,后恒壓 |
4 | 涓流截止電壓 | 電池:3.0V±1V |
5 | 輸入端口 | MCIRO,直邊,黑膠 TYPE-C,直邊,灰膠 |
放電輸出特性: | ||
6 | USB輸出空載電壓 | USB:5V 9V 12V |
7 | USB輸出電流 | USB: 5V/2.4A 9V2A 12V1.5A QC3.0 TYPE-C:9V2A 12V1.5A PD3.0 |
8 | 最大放電電流 | 5V/3.1A, PD18W USB口輸出最大電流 |
9 | 輸出端口 | USB母座:直邊,橙色膠芯;TYPE-C母座:直邊,灰膠 |
10 | 自動檢測負載功能 | 有,接上負載時自動打開放電輸出 |
11 | 無線充輸出 | 雙線圈5W 7.5W 10W QI認證 |
12 | 無線充關機 | 20秒沒有負載,無線充關機 |
電量燈顯示方式 | ||
13 | 電量燈發光顏色 | 4顆LED藍燈 |
14 | 充電亮燈 | 上電跑馬一次后當前電量燈閃爍 |
15 | 充飽亮燈 | 4顆LED藍燈常亮 |
16 | 放電亮燈 | 當前電量燈常亮 |
按鍵功能 | ||
17 | 單擊開關 | 查看電量/開啟輸出和無線充 |
18 | 雙擊開關 | 關閉輸出/關閉無線充 |
19 | 長擊開關 | 無 |
本公司主營100W-1000W便攜式移動戶外儲能電源方案和成品,BMS電池管理系統,PD,QC快充及充電器,動力電池保護板,移動電源等PCBA半成品個性化設計定制服務。
詢盤