多串動力電池保護板
1. 分口13串PCBA保護板:工作電壓36.4V-55.25V 電流10A.過流保護20A
2. 功能參數
功能 | 測試項目 | 符號 | 測試條件 | 規格 | 單位 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
保 護 功 能 | 過充保護 | 過充保護電壓 | Vc1 | At charge off | 4.20 | 4.25 | 4.30 | V |
過充保護延時時間 | Tc1 | - | 500 | 1000 | 1500 | mS | ||
過充保護解除電壓 | Vc2 | - | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V | ||
充電電流 | 正常充電電流 | Ioc | - | 1 | 8 | 15 | A | |
過放保護 | 過放保護電壓 | Vd1 | At discharge off | 2.70 | 2.80 | 2.90 | V | |
過放保護延時時間 | Td1 | - | 500 | 1000 | 1500 | mS | ||
過放保護解除電壓 | Vd2 | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | ||
過流保護恢復條件 | - | - | 斷開負載 | |||||
過流保護 | 過流1保護電流值 | Ioc1 | Pack Voltage=48V | 50 | 60 | 70 | A | |
過流1保護延遲時間 | Toc1 | Pack Voltage=48V | 100 | 200 | 300 | mS | ||
放電過流解除 | 過流保護恢復條件 | - | - | 斷開負載 | ||||
放電電流 | 最大持續放電電流 | Ioc | - | - | - | 15 | A | |
短路保護 | 短路電流 | Tshort | Pack Voltage=48V | - | 200 | - | A | |
短路保護延遲時間 | Tshort | Pack Voltage=48V | 100 | 300 | 500 | uS | ||
短路保護恢復條件 | - | - | 斷開負載 | |||||
內阻 | 放電回路內阻(mΩ) | Ron1 | Pack Voltage=48V | - | - | 30 | mΩ | |
自耗電 | 工作模式 | Icc1 | Pack Voltage=48V | - | 30 | 50 | uA | |
弱電開關(可選) | 工作模式 | - | - | - |
主營100W-1000W便攜式移動戶外儲能電源方案和成品,TWS,BMS電池管理系統,PD,QC快充及充電器,移動電源等PCBA半成品個性化設計定制服務。