UPS500W
UPS500W描述
1. 產品簡介
UPS500W便攜式儲能電源,由逆變模塊500W純正弦波交流 120V/50Hz,兼容阻、容、感性負載;顯示模塊四個5V/2.0A(Total)和LCD液晶屏;保護板模塊等組成。
2. 產品主要特點
2.1 保護板模塊具有短路,過載,過溫,過充,過放,低電量報警等保護功能,安全可靠。
2.2 LCD液晶屏顯示,清晰明了產品的運作情況,功率只顯示AC實時功率。
2.3 純正弦波交流 120V50Hz輸出,兼容阻、容、感性負載。
2.4 電源開關。
2.5 四個USB 5V/2.0ATotal,可供手機等數碼產品充電使用。
TWS藍牙耳機
3. 產品技術參數
類別 | 項 目 | 規格參數 |
INTPUT | 交流輸入 | AC 120V/60Hz |
AC OUT 120V | 交流輸出電壓 | 4個AC插座 AC120V±5% |
交流輸出功率 | 500W | |
交流輸出波形 | 純正弦波 | |
交流輸出峰值 | 1000W 峰值維持時間<50ms | |
頻率 | 60Hz | |
USB輸出端口 | USB1/USB2 /USB3/USB4輸出 | 5V/2.0A(Total) |
USB1/USB2 /USB3/USB4過流 | 2.8-3.5A Max | |
電芯
| 類型 | 磷酸鐵鋰電芯18730/2000mAh |
容量 | 24Ah(8S12P) | |
功率 | 614WH | |
循環壽命 | 1000次以上 | |
充電參數 | DC 28.5V/5A | |
充電時間 | 6H | 電量從0%充至100%(自動截止) |
充滿電壓 | 28V±0.1V | 電池充至自動截止時的電壓 |
LCD顯示屏 | 顯示0%-100% | |
保護功能 | 短路、過載、過溫、過壓、過流、欠壓等 | |
報警提示音,即每隔2分鐘以6次“嘟”響聲 | ||
過溫保護 | 過溫保護 | ≥85℃ |
過溫恢復 | ≤65℃ |
4. 圖片說明